| Size | UK | US | EUR | Length | Chest | Waist | Hip |
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | 8--10 | 4--6 | 34--36 | 125 | 49 | 89 | 35 | 71 | 28 | 104 | 41 |
| M | 12--14 | 8--10 | 38--40 | 125 | 49 | 95 | 37 | 77 | 30 | 110 | 43 |
| L | 16 | 12 | 42--44 | 125 | 49 | 101 | 40 | 83 | 33 | 116 | 46 |
| XL | 18 | 14 | 46 | 125 | 49 | 107 | 42 | 89 | 35 | 122 | 48 |
| 2XL | 20 | 16--18 | 48 | 125 | 49 | 113 | 44 | 99 | 39 | 132 | 52 |
| 3XL | 26 | 20--22 | 50--52 | 125 | 49 | 123 | 48 | 109 | 43 | 142 | 56 |
| 4XL | 30 | 24 | 54 | 125 | 49 | 133 | 52 | 119 | 47 | 152 | 60 |
| 5XL | 38 | 32 | 60 | 125 | 49 | 153 | 60 | 139 | 55 | 172 | 68 |
Note: Because it is manually measured,it maybe have a margin of error of 1cm